Attendance

2026-05 考勤

返回
排班表 已识别
刷卡记录 已识别
请假 未提供
外出 未提供
加班 未提供
12月排班表.xlsx 排班表 · 11 KB
1_(12月)员工刷卡记录表.xls 刷卡记录 · 90 KB

识别结果

打卡明细

403 行 · 打卡记录.csv

修改
姓名 日期 排班类型 打卡1 打卡2 打卡3 打卡4 打卡5 打卡6 打卡7 打卡8
姜仁旺 2025-12-01 公休日
姜仁旺 2025-12-02 工作日 07:59 11:30 15:44 17:30
姜仁旺 2025-12-03 工作日 07:56 09:19 10:19 11:27 14:33 17:30
姜仁旺 2025-12-04 工作日 08:05 12:30 14:32 17:33
姜仁旺 2025-12-05 工作日 08:05 09:17 10:40 11:30 14:33 17:26
姜仁旺 2025-12-06 上课日 08:02 11:38 14:22 18:05 18:19 21:14
姜仁旺 2025-12-07 轮休日
姜仁旺 2025-12-08 公休日
姜仁旺 2025-12-09 工作日 10:50 11:33 14:28 17:50
姜仁旺 2025-12-10 工作日 08:02 11:41 14:22 17:51
姜仁旺 2025-12-11 工作日 08:00 11:26 14:28 17:52
姜仁旺 2025-12-12 工作日 08:04 11:40 14:28 17:28

判断结果

已生成 20 条结果

修改判断结果
姓名 日期 排班类型 LLM_最终判断 LLM_迟到分钟 LLM_早退分钟 LLM_外出分钟 LLM_请假分钟 LLM_修正建议
姜仁旺 2025-12-01 公休日 休息 0 0 0 0
姜仁旺 2025-12-02 工作日 迟到 4 0 0 0
姜仁旺 2025-12-03 工作日 正常 0 0 0 0
姜仁旺 2025-12-04 工作日 正常 0 0 0 0
姜仁旺 2025-12-05 工作日 正常 0 0 0 0
姜仁旺 2025-12-06 上课日 正常 0 0 0 0
姜仁旺 2025-12-07 轮休日 休息 0 0 0 0
姜仁旺 2025-12-08 公休日 休息 0 0 0 0
姜仁旺 2025-12-09 工作日 迟到 160 0 0 0
姜仁旺 2025-12-10 工作日 正常 0 0 0 0
姜仁旺 2025-12-11 工作日 正常 0 0 0 0
姜仁旺 2025-12-12 工作日 正常 0 0 0 0
姜仁旺 2025-12-13 上课日 正常 0 0 0 0
姜仁旺 2025-12-14 轮休日 休息 0 0 0 0
姜仁旺 2025-12-15 公休日 休息 0 0 0 0
姜仁旺 2025-12-16 工作日 缺卡 52 0 0 0 缺少下午上班打卡记录,请考勤管理人员确认员工下午是否实际到岗或是否存在未录入的打卡/审批记录。
姜仁旺 2025-12-17 工作日 迟到 123 0 0 0
姜仁旺 2025-12-18 工作日 正常 0 0 0 0
姜仁旺 2025-12-19 工作日 迟到 51 0 0 0
姜仁旺 2025-12-20 上课日 正常 0 0 0 0

正在处理